01 के बा
पैरामीटर के बा
| उत्पाद कोड के बा | घटना के तरंग दैर्ध्य के बा | घटना प्रकाश स्पॉट व्यास (मिमी) के बा। | फोकस के गहराई (मिमी) के बा। | काम के दूरी (मिमी) के बा। | फोकल स्पॉट व्यास (μm) के बा। |
| जेजी-बीएससी-1064-5 के बा | 1064 के बा | 10 के बा | 5. के बा | 12 के बा | 4. के बा |
| जेजी-बीएससी-532-0.8 के बा | 532 के बा | 5. के बा | 0.5 के बा | 6. के बा | 0.52 के बा |
| जेजी-बीएससी-10.6-5.5 के बा | 10.6 (एक) के बा। | 12 के बा | 5.5 के बा | 14 के बा | 36 के बा |
| जेजी -बीएससी -9 3 -5.5 के बा | 9.3 (एक) के बा। | 12 के बा | 5.5 के बा | 14 के बा | 32 के बा |
| जेजी-बीएससी-1064-8 के बा | 1064 के बा | 10 के बा | 8 के बा | 12 के बा | 6. के बा |
| जेजी-बीएससी-1064-3 के बा | 1064 के बा | 6. के बा | 3. के बा | 8.6 के बा | 4. के बा |
| जेजी-बीएससी-1064-1.5 के बा | 1064 के बा | 6. के बा | 1.5 के बा | 10 के बा | 1.2 के बा |
ऑप्टिकल पथ आरेख के बा

लेजर मार्किंग के बा

ऑप्टिकल मिरर के बा

फोकसिंग लेंस के बा

बीम एक्सपैंडर के बा

टेलीसेंट्रिक एफ-थीटा लेंस के बा
दरखास

लेजर मार्किंग के बा

लेजर वेल्डिंग के काम होला

लेजर से उत्कीर्णन कइल जाला

लेजर से काटत बानी

लेजर से सफाई कइल जाला

लेजर ड्रिलिंग के काम कइल जाला















