01 के बा
पैरामीटर के बा
| भाग संख्या 1 के बा | ध्यान लंबाई (मिमी) के बा। | स्कैन एरिया के बा (मिमी) के बा। | इनपुट के बा किरन (मिमी) के बा। | काम दूरी (मिमी) के बा। | मैक्स.स्कैन के बा कोण (डिग्री) | एम 1/एम 2 के बा अलगा हो गइल बा (मिमी) के बा। | धागा (मिमी) के बा। |
| जेजी-एसएल-532-32-6-10 के बा | 32 के बा | 6*6 के बा | 10 के बा | 29.50 के बा | 28 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-63-35 के बा | 63 के बा | 35*35 के बा | 12 के बा | 68.00 के बा | 23 के बा | 16.00 बजे के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-85-55 के बा | 85 के बा | 55*55 के बा | 14 के बा | 98.00 के बा | 25 के बा | 16.42 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-100-70 के बा | 100 के बा | 70*70 के बा | 14 के बा | 115.00 के बा | 25 के बा | 16.42 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-160-110-10 के बा | 160 के बा | 110*110 के बा | 10 के बा | 178.00 के बा | 28.0 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-160-110-14 के बा | 160 के बा | 110*110 के बा | 14 के बा | 178.00 के बा | 28.0 के बा | 16.42 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-163-110-10क्यू के बा | 163 के बा | 110*110 के बा | 10 के बा | 200.00 के बा | 25 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-210-150 के बा | 210 के बा | 150*150 के बा | 16 के बा | 242.00 के बा | 28.0 के बा | 20.00 बजे के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-254-175-10 के बा | 254 के बा | 175*175 के बा | 10 के बा | 283.00 के बा | 25.0 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-254-175-10क्यू के बा | 254 के बा | 175*175 के बा | 10 के बा | 302.50 के बा | 25.0 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-260-180 के बा | 260 के बा | 180*180 के बा | 20 के बा | 261.00 के बा | 28 के बा | 25.25 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-330-220 के बा | 330 के बा | 220*220 के बा | 14 के बा | 373.00 के बा | 25 के बा | 16.42 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-420-300-10 के बा | 420 के बा | 300*300 के बा | 10 के बा | 430.00 के बा | 28 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-420-300-16 के बा | 420 के बा | 300*300 के बा | 16 के बा | 430.00 के बा | 28 के बा | 20.00 बजे के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-525-400 के बा | 525 के बा | 400*400 के बा | 10 के बा | 550.00 के बा | 28 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-580-450 के बा | 580 के बा | 450*450 के बा | 10 के बा | 590.00 के बा | 28 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-640-470क्यू-10 के बा | 640 के बा | 470*470 के बा | 10 के बा | 702.60 के बा | 25 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
| जेजी-एसएल-532-680-500 के बा | 680 के बा | 500*500 के बा | 10 के बा | 760.00 के बा | 28 के बा | 12.54 के बा | एम85*1 के बा |
ऑप्टिकल पथ आरेख के बा

532nm ग्रीन लेजर एफ-थीटा लेंस बा
दरखास

लेजर मार्किंग के बा

लेजर वेल्डिंग के काम होला

लेजर से उत्कीर्णन कइल जाला

लेजर से काटत बानी

लेजर से सफाई कइल जाला

लेजर ड्रिलिंग के काम कइल जाला











