20 मिमी स्कैनर वेल्डिंग सिर के बा




उत्पाद पैरामीटर के बारे में बतावल गइल बा
| उत्पाद | 20 लाइट स्पॉट गैल्वेनोमीटर वेल्डिंग सिर के बा |
| पावर हैंडलिंग के बा | 2000डब्ल्यू के बा |
| इंटरफेस के प्रकार के बा | क्यूबीएच के बा |
| कोलिमेशन फोकल लंबाई के बा | एफ100/एफ125/एफ150 मिमी के बा |
| फोकल लेंथ पर फोकस कइल जा रहल बा | एफ170/एफ210/एफ254/एफ330 मिमी के बा |
| प्रकाश के स्रोत बा | 450nmLED के बा |
| वेल्डिंग के सुरक्षा के बा | हवा के चाकू (0.6Mpa) के बा। |
| कुल वजन के बा | 5.7किलो के बा |
30 मिमी स्कैनर वेल्डिंग सिर के बा




उत्पाद पैरामीटर के बारे में बतावल गइल बा
| उत्पाद | 3. के बा0 प्रकाश स्पॉट गैल्वेनोमीटर वेल्डिंग सिर के बा |
| पावर हैंडलिंग के बा | 3000डब्ल्यू के बा |
| इंटरफेस के प्रकार के बा | क्यूबीएच के बा |
| कोलिमेशन फोकल लंबाई के बा | एफ100/एफ125/एफ150 मिमी के बा |
| फोकल लेंथ पर फोकस कइल जा रहल बा | एफ170/एफ210/एफ254/एफ330 मिमी के बा |
| प्रकाश के स्रोत बा | 450nmLED के बा |
| वेल्डिंग के सुरक्षा के बा | हवा के चाकू (0.6Mpa) के बा। |
| कुल वजन के बा | 6किलो के बा |
6000W स्कैनर वेल्डिंग सिर के बा




उत्पाद पैरामीटर के बारे में बतावल गइल बा
| उत्पाद | 6000डब्ल्यू के बा गैल्वेनोमीटर वेल्डिंग के सिर के बा |
| पावर हैंडलिंग के बा | 6000डब्ल्यू के बा |
| इंटरफेस के प्रकार के बा | क्यूबीएच के बा |
| कोलिमेशन फोकल लंबाई के बा | एफ150/एफ200 मिमी के बा |
| फोकल लेंथ पर फोकस कइल जा रहल बा | एफ350/एफ400/एफ460 मिमी के बा |
| प्रकाश के स्रोत बा | 450nmLED के बा |
| वेल्डिंग के सुरक्षा के बा | हवा के चाकू (0.6Mpa) के बा। |
| कुल वजन के बा | 12किलो के बा |
दरखास

लेजर मार्किंग के बा

लेजर वेल्डिंग के काम होला

लेजर से उत्कीर्णन कइल जाला

लेजर से काटत बानी

लेजर से सफाई कइल जाला

लेजर ड्रिलिंग के काम कइल जाला












